Трансфер - Подмосковье
![]() |
| Город | КМ | Стоимость |
| Бронницы | 41 | 1600 |
| Волоколамск | 94 | 3000 |
| Воскресенск | 76 | 2500 |
| Дмитров | 48 | 1700 |
| Домодево | 15 | 1000 |
| Дубна | 98 | 3150 |
| Егорьевск | 100 | 3200 |
| Железнодорожный | 12 | 1100 |
| Жуковский | 23 | 1300 |
| Зарайск | 137 | 4100 |
| Звенигород | 41 | 1600 |
| Истра | 35 | 1500 |
| Клин | 66 | 2200 |
| Коломна | 91 | 3100 |
| Лобня | 14 | 1200 |
| Луховицы | 112 | 3400 |
| Лыткарино | 12 | 1200 |
| Можайск | 89 | 2900 |
| Наро-Фоминск | 57 | 2000 |
| Ногинск | 37 | 1600 |
| Орехово-Зуево | 78 | 2550 |
| Павловский Посад | 58 | 1950 |
| Подольск | 16 | 1300 |
| Пушкино | 19 | 1300 |
| Раменское | 28 | 1400 |
| Руза | 87 | 3000 |
| Серебряные Пруды | 153 | 4800 |
| Сергиев Посад | 55 | 2000 |
| Серпухов | 73 | 2500 |
| Солнечногорск | 44 | 1600 |
| Ступино | 88 | 3000 |
| Троицк | 18 | 1200 |
| Фрязино | 27 | 1400 |
| Чехов | 50 | 1700 |
| Шатура | 138 | 4350 |
| Шаховская | 122 | 3900 |
| Щёлково | 19 | 1200 |
| Щербинка | 18 | 1200 |
| Электросталь | 42 | 1600 |
Обращаем ваше внимание, что в период дачного сезона и в период проблем с трафиком в Москве стоимость поездки по фиксированным тарифам по маршрут "Москва-Подмосковье" может быть увеличена, о чём вас проинформирует диспетчер заранее.
Пассажир, при заказе автомобиля из Москвы в города Подмосковья вправе выбрать самостоятельно по какому тарифу он будет ехать: по тарифу "Подмосковье" или по стандартному тарифу.
При организации встречи в аэропортах столицы +500 рублей к фиксированному тарифу "Подмосковье", на вокзалах столицы +300 рублей.
Если вам затем необходимо ехать обратно в столицу через некоторый небольшой промежуток времени, то водитель может подождать вас. Стоимость одной минуты ожидания - 10 рублей, при этом, стоимость обратного маршрута сокращается на 50%.
По тарифу "Подмосковье" мы подаём автомобили класса "Комфорт"
Поездки в города ближайшего Подмосковья, такие как: Реутов, Люберцы, Балашиха, Одинцово, Королёв и т.п. стоимость рассчитывается по стандартному тарифу.
| Класс автомобиля |
Тариф | Минимальный заказ | Далее 1 мин. | Цена первого/ последующего часа | Цена одного км за МКАД |
| «КОМФОРТ» | День (9:00 по 21:00) | 550 руб. (30 минут) | 12 руб. | 860 руб./820 руб. | +20 руб. |
| Ночь (21:00 по 9:00) | 550 руб. (20 минут) | 980 руб./920 руб. | |||
| «БИЗНЕС» | День (9:00 по 21:00) | 650 руб. (30 минут) | 15 руб. | 1050 руб./1000 руб. | +25 руб. |
| Ночь (21:00 по 9:00) | 650 руб. (20 минут) | 1200 руб./100 руб. |
